相關(guān)文章
Relevant Articles品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 電磁 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,電氣,綜合 |
插入式渦街流量計(jì)接線說明
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
插入式渦街流量計(jì)接線說明可在很寬的流量范圍內(nèi)測(cè)量氣體、液體和蒸汽的流量而不受流體物理性質(zhì)的影響。
不受溫度、壓力的影響,同時(shí)不易堵,不易卡,不易結(jié)垢,耐高溫,高壓,
安全防爆,適用于惡劣環(huán)境
無可動(dòng)部件、無孔洞縫隙設(shè)計(jì),產(chǎn)品無磨損、耐臟污,無須機(jī)械維修,使用壽命長(zhǎng)
采用微功耗高新技術(shù),電池供電的現(xiàn)場(chǎng)顯示型流量計(jì),可不斷電運(yùn)行兩年以上;
溫壓補(bǔ)償一體化設(shè)計(jì);
電流輸出均為電隔離型,具有良好的共模干擾抑制能力;
同時(shí)顯示流量值與累計(jì)流量值,不必輪流切換。
采用抗振動(dòng)探頭,有效消除外界振動(dòng)影響。
電路采用表面貼裝工藝,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高。
采用分體式信號(hào)轉(zhuǎn)換器,電纜z長(zhǎng)10米。
量程比寬達(dá)20:1
儀表整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍寬,壓力損失小
表體采用不銹鋼材質(zhì),可適用于腐蝕性介質(zhì)的測(cè)量;
現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示,脈沖、4~20mA輸出或485通迅,可與工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)連接;
【技術(shù)參數(shù)】
測(cè)量流體 | 氣體、蒸汽 | 液體 | |
精度 | ±1.5% | ±1.0% | |
重復(fù)性 | ±0.5% | ±0.33% | |
雷諾數(shù) | 2×104~7×106 | ||
介質(zhì)溫度 | 擴(kuò)展 | -40℃~+350℃ | |
標(biāo) | -40℃~+250℃ | ||
量程比 | 10:1 | ||
口徑范圍 | DN15~DN500 | ||
工作壓力 | 1.6Mpa/2.5Mpa/4.0Mpa其他 | ||
流速范圍 | 5~70m/s | 0.5~7m/s | |
接液材料 | 304不銹鋼/316L不銹鋼 | ||
法蘭材料 | 碳鋼法蘭/304法蘭/316L法蘭 | ||
螺栓材料 | 碳鋼 | ||
檢測(cè)探頭 | 316L不銹鋼 | ||
連桿支架 | 304不銹鋼 | ||
散熱器 | 鋁合金 | ||
安裝形式 | 夾持式/法蘭式 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65/IP68 | ||
電源 | 24VDC(18~30V)/電池供電 | ||
信號(hào)輸出 | 4-20mA、數(shù)字脈沖 | ||
通訊 | HART通訊/Modbus協(xié)議/Profibus協(xié)議 | ||
電氣接口 | 2×M20*1.5 | ||
防爆形式 | 非防爆型/本安/隔爆 | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 一體型/分體型 | ||
環(huán)境溫度 | 帶LCD:-10~60℃/無LCD:-20~60℃ | ||
相對(duì)濕度 | 濕度5%~90% |
【流量范圍】
渦街流量計(jì) | 公稱通徑DN (mm) | 流量范圍(m3/h) | ||
液 體 | 氣 體 | 蒸 汽 | ||
100~1000 | 1000~8000 | 930~8000 | ||
JCLUGC | 300 | 150~1500 | 1500~11500 | 1330~11440 |
JCLUGC | 350 | 200~2000 | 2000~15600 | 1800~15600 |
JCLUGC | 400 | 250~2500 | 2500~20000 | 2400~20000 |
JCLUGC | 500 | 400~4000 | 4000~30000 | 3700~31800 |
JCLUGC | 600 | 500~5000 | 5000~45000 | 5300~45800 |
JCLUGC | 700 | 700~7000 | 7000~60000 | 7300~62300 |
JCLUGC | 800 | 900~9000 | 9000~80000 | 9500~81400 |
JCLUGC | 1000 | 1400~14000 | 14000~120000 | 14800~127200 |
電話
微信掃一掃